Tabella delle taglie donna
| EU | US | UK | CM | Pollici |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 20.8 | 8.1875" |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 21.3 | 8.375" |
| 35-36 | 5 | 3 | 21.6 | 8.5" |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.2 | 8.75" |
| 36-37 | 6 | 4 | 22.5 | 8.875" |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23 | 9.0625" |
| 37-38 | 7 | 5 | 23.5 | 9.25" |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 23.8 | 9.375" |
| 38-39 | 8 | 6 | 24.1 | 9.5" |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 24.6 | 9.6875" |
| 39-40 | 9 | 7 | 25.1 | 9.875" |
| 40 | 9.5 | 7.5 | 25.4 | 10" |
| 40-41 | 10 | 8 | 25.9 | 10.1875" |
| 41 | 10.5 | 8.5 | 26.2 | 10.3125" |
| 41-42 | 11 | 9 | 26.7 | 10.5" |
| 42 | 11.5 | 9.5 | 27.1 | 10.6875" |
| 42-43 | 12 | 10 | 27.6 | 10.875" |













