Men's Size Chart
| EU | US | UK | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5.5 | 24.0 | 9.45" |
| 38-39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 9.65" |
| 39 | 7 | 6.5 | 25.0 | 9.84" |
| 39-40 | 7.5 | 7 | 25.5 | 10.04" |
| 40 | 8 | 7.5 | 26.0 | 10.24" |
| 40-41 | 8.5 | 8 | 26.5 | 10.43" |
| 41 | 9 | 8.5 | 27.0 | 10.63" |
| 41-42 | 9.5 | 9 | 27.5 | 10.83" |
| 42 | 10 | 9.5 | 28.0 | 11.02" |
| 42-43 | 10.5 | 10 | 28.5 | 11.22" |
| 43 | 11 | 10.5 | 29.0 | 11.42" |
| 43-44 | 11.5 | 11 | 29.5 | 11.61" |
| 44 | 12 | 11.5 | 30.0 | 11.81" |
| 44-45 | 12.5 | 12 | 30.5 | 12.01" |
| 45 | 13 | 12.5 | 31.0 | 12.20" |













